1、產品名稱:PTS-Ⅱ系列皮托管 | 2、:BT |
3、皮托管系數(shù):0.82-0.86 | 4、校準方式:標準風洞 |
5、材質:304或者316L不銹鋼 | 6、直徑:Ф10.0mm-Ф12.0mm |
7、介質:空氣、煙氣、含塵氣體 | 8、使用溫度:≤900℃ |
9、風速范圍:0-45m/s | 10、流量范圍:0-4000000m3/h |
11、精度等級:5.0級 | 12、安裝方式:法蘭GB/T9115.1-2000 |
15、連接儀表:國內外各種微壓差變送器及流量計(如德圖、西門子、羅斯蒙特、橫河等) 備注:現(xiàn)場工況較為復雜時,可根據(jù)客戶實際情況訂制! |
二、PTS-Ⅱ系列皮托管訂購詳情:產品名稱:PTS-II系列皮托管,一體式三閥組皮托管 |
型 號 | 規(guī) 格 | 價格(元) | 材質 | 執(zhí)行標準 |
PTS-Ⅱ-10-500 | Ф10×500mm | 2200.00 | 304不銹鋼 或者 316L不銹鋼 也可定做 310S耐高溫 不銹鋼 | 國標 JJG518-98 |
PTS-Ⅱ-10-800 | Ф10×800mm | 2400.00 |
PTS-Ⅱ-10-1000 | Ф10×1000mm | 2600.00 |
PTS-Ⅱ-10-1200 | Ф10×1200mm | 2800.00 |
PTS-Ⅱ-10-1500 | Ф10×1500mm | 3000.00 |
PTS-Ⅱ-10-1800 | Ф10×1800mm | 3500.00 |
PTS-Ⅱ-10-2000 | Ф10×2000mm | 3800.00 |
PTS-Ⅱ-12-1000 | Ф12×1000mm | 2600.00 |
PTS-Ⅱ-12-1200 | Ф12×1200mm | 2800.00 |
PTS-Ⅱ-12-1500 | Ф12×1500mm | 3000.00 |
PTS-Ⅱ-12-1800 | Ф12×1800mm | 3500.00 |
PTS-Ⅱ-12-2000 | Ф12×2000mm | 3800.00 |
PTS-Ⅱ-12-2500 | Ф12×2500mm | 4200.00 |
PTS-Ⅱ-12-3000 | Ф12×3000mm | 4800.00 |
定做法蘭式皮托管流量計風速管
三、PTS-Ⅱ系列皮托管基本用途:
PTS-Ⅱ系列皮托管它是以經典流體學理論為依據(jù)發(fā)展面來的成熟測速裝置,具有悠久的應用史和可靠的技術保證,隨著高精密壓力檢測技術 的訊猛發(fā)展,皮托管的性能有了提升,被廣泛應用于科研、生產、教學、環(huán)保以及能源管理等部門。常用皮托管測量通風管道測量管道內的全壓、靜壓、動壓 (即壓差),計算工業(yè)爐窯煙道內的氣流速度,從而達到測量流量的目的。嚴格按標準,并加 以改進,在材料所允許的范圍內能替代進口同類產品。